進路・就職先
卒業後の進路
過去5年間(平成28年〜令和2年度)における各大学の就職・進学先
岐阜大学
| 年度 | H28 | H29 | H30 | R元 | R2 | R3 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小動物臨床(動物病院) | 16 | 12 | 10 | 14 | 11 | / | 63 |
| 産業動物臨床(農業共済など) | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | / | 7 |
| 地方公務員(地方独法を含む) | 2 | 10 | 11 | 7 | 8 | / | 38 |
| 国家公務員(独法を含む) | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | / | 10 |
| 展示動物(動物園、水族館) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | / | 1 |
| 民間企業等(製薬・医療機器、食品、飼料) | 5 | 4 | 3 | 8 | 3 | / | 23 |
| 大学院等進学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | / | 5 |
| その他 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | / | 9 |
| 合計 | 30 | 33 | 28 | 35 | 30 | / | 156 |
スクロールできます
鳥取大学
| 年度 | H28 | H29 | H30 | R元 | R2 | R3 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小動物臨床(動物病院) | 13 | 15 | 13 | 13 | 17 | / | 71 |
| 産業動物臨床(農業共済など) | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | / | 29 |
| 地方公務員(地方独法を含む) | 14 | 10 | 10 | 7 | 6 | / | 47 |
| 国家公務員(独法を含む) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | / | 3 |
| 展示動物(動物園、水族館) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 2 |
| 民間企業等(製薬・医療機器、食品、飼料) | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | / | 9 |
| 大学院等進学 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | / | 9 |
| その他 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | / | 15 |
| 合計 | 40 | 39 | 36 | 33 | 37 | / | 185 |
スクロールできます
進学先内訳
過去5年間(平成28年〜令和2年度)における各大学の進学先
| 岐阜大学 | 人数 |
|---|---|
| 岐阜大学大学院連合獣医学研究科 | 4 |
| 岐阜大学大学院共同獣医学研究科 | 1 |
| 合計 | 5 |
| 鳥取大学 | 人数 |
|---|---|
| 山口大学大学院連合獣医学研究科 | 3 |
| 鳥取大学大学院共同獣医学研究科 | 3 |
| 岡山大学医学部 | 1 |
| 東京大学大学院 | 1 |
| 海外留学 | 1 |
| 合計 | 9 |
国家試験の合格率
過去5年間(平成28年〜令和2年度)における各大学の国家試験合格者数と合格率


過去5年間(平成28年〜令和2年度)における各大学の国家試験平均合格率
| 岐阜大学 | |
|---|---|
| 受験者数 | 156人 |
| 合格者数 | 148人 |
| 平均合格率 | 94.9% |
| 鳥取大学 | |
|---|---|
| 受験者数 | 183人 |
| 合格者数 | 172人 |
| 平均合格率 | 94.0% |
