食品流通工学研究室
2021.03.25 | Tabliさんの論文が掲載されました。 | |
---|---|---|
2016.01.25 | 【新聞報道】枝豆の"加齢"物質発見 鮮度判定の指標 乾燥、酸化で生成 | |
2015.12.16 | 2015.11.13-15合同セミナーを実施しました。 | |
2015.07.22 | 平成27年度OB会開催のお知らせ | |
2015.05.30 | 2015.5.1 タンマウォンマナスィカン先生赴任 | |
2015.02.24 | 大学院学生募集入試説明会、3年次編入学説明会の開催 | |
2015.02.24 | 2014年度の卒業論文・修士論文タイトルを掲載 | |
2014.11.25 | 2014.11.21-23 岐阜-神戸-三重-宇都宮大学合同セミナーを開催しました。 | |
2014.10.06 | 2014.9.17 SAFE2014にて講演してきました | |
2014.10.06 | 2014.9.17 Warmadawa大学(インドネシア)にて講演 |
食品の品質は、生産・製造過程や流通・小売過程で適切な管理を行わなければ、急速に低下していきます。新鮮な野菜や果物から体によい機能性食品まで、全てにあてはまる事実です。
また、世界で生産される野菜や果物の30%以上が 管理不足のために食卓に並ぶことなく廃棄されるといわれており、こうしたポストハーベストロスを縮減することは世界レベルでの課題となっています。同時に、高品質・高鮮度を保証した高付加価値販売を実現するための流通・貯蔵技術や品質評価技術も求められています。
そこで当研究室では、野菜や果物を中心とした食品の鮮度管理理論を構築すると共に、それらに基づいた鮮度保持・鮮度評価技術の開発を行っています。